Beyaz Toz
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
TANIM
| 9SEAA |
12SEAA | ||
| Öğe | Standart | Öğe | Standart |
| Dış görünüş | Beyaz Toz | Dış görünüş | Beyaz Toz |
| Deney (HPLC) | ≥%90,0 | Deney (HPLC) | ≥%90,0 |
| L-Lösin | %28,5-%33,5 | L-Arginin | %17,0-%20,0 |
| L-İzolösin | %10,5-%13,5 | L-Glutamin | %8,5-%10,5 |
| L-Valin | %17,5-%22,5 | L-Tirozin | %0,75-%1,25 |
| L-Triptofan | %2,0-%4,0 | L-Histidin | %1,5-%3,5 |
| L-Fenilalanin | %2,0-%4,0 | L-İzolösin | %4,5-%6,0 |
| L-Metionin | %2,0-%4,0 | L-Lösin | %18,0-%21,0 |
| L-Lizin - Hidroklorür | %12,0-%17,0 | L-Valin | %4,50-%6,50 |
| L-Histidin | %2,0-%4,0 | L-Lizin - Hidroklorür | %8,0-%10,0 |
| L-Treonin | %10,5-%13,5 | L-Fenilalanin | %1,5-%3,5 |
| Ayçiçeği Lesitini | %0,50-1,0 | L-Treonin | %3,0-%5,0 |
| Yığın Yoğunluğu | 0.40g/ml~0.60g/ml | Taurin | %4,5-%6,5 |
| Parçacık Boyutu Aralığı | ≥%90 ila 80 ağ gözü | L-Cirtuline | %17,0-%20,0 |
| Kurutma Kaybı | ≤%1,0 | Ayçiçeği Lesitini | %0,50-1,0 |
| Ateşlemede Kalıntı | ≤%0,40 | Yığın Yoğunluğu | 0.40g/ml~0.60g/ml |
| Ağır Metaller | ≤10ppm | Parçacık Boyutu Aralığı | ≥%90 ila 80 ağ gözü |
| Yol göstermek | ≤3ppm | Kurutma Kaybı | ≤%1,0 |
| Kadmiyum | ≤1ppm | Ateşlemede Kalıntı | ≤%0,40 |
| Arsenik (As) | ≤1ppm | Ağır Metaller | ≤10ppm |
| Merkür | ≤0,1ppm | Yol göstermek | ≤3ppm |
| Toplam Plaka Sayısı | ≤3000cfu/g | Kadmiyum | ≤1ppm |
| Maya ve Kalıplar | ≤100cfu/g | Arsenik (As) | ≤1ppm |
| E.Coli | Negatif | Merkür | ≤0,1ppm |
| Salmonella | Negatif/25g | Toplam Plaka Sayısı | ≤3000cfu/g |
| Maya ve Kalıplar | ≤100cfu/g | ||
| E.Coli | Negatif | ||
| Salmonella | Negatif/25g | ||
| Köpüklenme | <%10 | ||
Beyin gelişimini teşvik etmek, yağ metabolizmasını teşvik edebilen, epifiz bezini, meme bezini, korpus luteum ve yumurtalıkları düzenleyebilen ve hücre gerilemesini önleyebilen karaciğer ve safra kesesinin bir bileşenidir; Mide ve pankreas sularının üretimini teşvik etmek; Böbrek ve mesane fonksiyon kaybının ortadan kaldırılmasına katılın; Hemoglobin, doku ve serumun bileşimine katılın ve dalak, pankreas ve lenf fonksiyonlarını geliştirin; Dengeyi sağlamak için belirli amino asitleri dönüştürme işlevine sahiptir;
Timus, dalak ve beyin altı bezlerinin düzenlenmesine ve metabolizmasına katılın.





S1: Örnek alabilir miyim?
A1: Ücretsiz numune mevcuttur, yalnızca navlun ödemeniz gerekir.
A2: Genellikle teslimattan yaklaşık 5 gün sonra mal olur.
A3: Sipariş detaylarınız hakkında bizimle e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. lisa@aozunchem.com , WhatsApp + 86 186 5121 5887, vb.
A4: Teslimattan önce malları test edeceğiz ve COA vereceğiz
