Beyaz toz
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
TANIM
9SEAA |
12SEAA | ||
Öğe | Standart | Öğe | Standart |
Dış görünüş | Beyaz toz | Dış görünüş | Beyaz toz |
Test (HPLC) | ≥90.0 | Test (HPLC) | ≥90.0 |
L-lösin | %28.5 -33.5% | L-arginin | %17.0 -20.0% |
L-izoleösin | %10,5-13.5 | L-glutamin | %8,5 -10.5% |
L-Valine | %17.5 -22.5% | L-Tiyozin | %0.75 -1.25 |
L-triptofan | %2.0 -4.0% | L-histidin | %1.5 -3.5 |
L-fenilalanin | %2.0 -4.0% | L-izoleösin | %4.5 -6.0 |
L-metiyonin | %2.0 -4.0% | L-lösin | %18.0 -21.0% |
L -lizin - hidroklorür | %12.0 -17.0% | L-Valine | %4.50-%6.50 |
L-histidin | %2.0 -4.0% | L -lizin - hidroklorür | %8.0 -10.0% |
L-treonin | %10,5-13.5 | L-fenilalanin | %1.5 -3.5 |
Ayçiçeği lesitin | % 0.50-1.0 | L-treonin | %3,0 -5-5.0 |
Toplu yoğunluk | 0.40g/ml ~ 0.60g/ml | Taurin | %4.5 -6.5 |
Parçacık boyutu aralığı | ≥% 90 ila 80 ağ | L-cirtulin | %17.0 -20.0% |
Kurutma Kayıp | ≤1.0 | Ayçiçeği lesitin | % 0.50-1.0 |
Ateşleme kalıntısı | ≤0.40 | Toplu yoğunluk | 0.40g/ml ~ 0.60g/ml |
Ağır metaller | ≤10ppm | Parçacık boyutu aralığı | ≥% 90 ila 80 ağ |
Yol göstermek | ≤3ppm | Kurutma Kayıp | ≤1.0 |
Kadmiyum | ≤1ppm | Ateşleme kalıntısı | ≤0.40 |
Arsenik (AS) | ≤1ppm | Ağır metaller | ≤10ppm |
Merkür | ≤0.1ppm | Yol göstermek | ≤3ppm |
Toplam plaka sayısı | ≤3000cfu/g | Kadmiyum | ≤1ppm |
Maya ve kalıplar | ≤100cfu/g | Arsenik (AS) | ≤1ppm |
E.Coli | Negatif | Merkür | ≤0.1ppm |
Salmonella | Negatif/25g | Toplam plaka sayısı | ≤3000cfu/g |
Maya ve kalıplar | ≤100cfu/g | ||
E.Coli | Negatif | ||
Salmonella | Negatif/25g | ||
Köpürme | <% 10 |
Beyin gelişimini teşvik etmek, yağ metabolizmasını teşvik edebilen, epifiz bezini, meme bezini, korpus luteumunu ve yumurtalıkları düzenleyebilen ve hücre regresyonunu önleyebilen karaciğer ve safra kesesinin bir bileşenidir; Gastrik ve pankreatik meyve sularının üretimini teşvik etmek; Böbrek ve mesane fonksiyonunun kaybını ortadan kaldırmaya katılın; Hemoglobin, doku ve serum bileşimine katılın ve dalak, pankreas ve lenf işlevlerini destekleyin; Dengeye ulaşmak için belirli amino asitlerin dönüştürülme işlevine sahiptir;
Timus, dalak ve alt beyin bezlerinin düzenlemesine ve metabolizmasına katılın.
S1: Örnek alabilir miyim?
A1: Ücretsiz örnek mevcuttur, yalnızca yük ödemeniz gerekir.
A2: Genellikle teslimattan yaklaşık 5 gün sonra maliyeti olacaktır.
A3: E-posta, WhatsApp, Skype vb. Tarafından sipariş ayrıntılarınız hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.
A4: Malları test edeceğiz ve teslimattan önce COA vereceğiz