Bubuk Putih
| Tersedianya: | |
|---|---|
KETERANGAN
| 9SEAA |
12SEAA | ||
| Barang | Standar | Barang | Standar |
| Penampilan | Bubuk Putih | Penampilan | Bubuk Putih |
| Pengujian (HPLC) | ≥90,0% | Pengujian (HPLC) | ≥90,0% |
| L-Leusin | 28,5%-33,5% | L-Arginin | 17,0%-20,0% |
| L-Isoleusin | 10,5%-13,5% | L-Glutamin | 8,5%-10,5% |
| L-Valin | 17,5%-22,5% | L-Tirosin | 0,75%-1,25% |
| L-Triptofan | 2,0%-4,0% | L-Histidin | 1,5%-3,5% |
| L-fenilalanin | 2,0%-4,0% | L-Isoleusin | 4,5%-6,0% |
| L-Metionin | 2,0%-4,0% | L-Leusin | 18,0%-21,0% |
| L-Lisin - Hidroklorida | 12,0%-17,0% | L-Valin | 4,50%-6,50% |
| L-Histidin | 2,0%-4,0% | L-Lisin - Hidroklorida | 8,0%-10,0% |
| L-Treonin | 10,5%-13,5% | L-fenilalanin | 1,5%-3,5% |
| Lesitin Bunga Matahari | 0,50-1,0% | L-Treonin | 3,0%-5,0% |
| Kepadatan Massal | 0,40g/ml~0,60g/ml | taurin | 4,5%-6,5% |
| Kisaran Ukuran Partikel | ≥90% hingga 80 jaring | L-Cirtulline | 17,0%-20,0% |
| Kerugian Pengeringan | ≤1,0% | Lesitin Bunga Matahari | 0,50-1,0% |
| Residu Saat Pengapian | ≤0,40% | Kepadatan Massal | 0,40g/ml~0,60g/ml |
| Logam Berat | ≤10ppm | Kisaran Ukuran Partikel | ≥90% hingga 80 jaring |
| Memimpin | ≤3ppm | Kerugian Pengeringan | ≤1,0% |
| Kadmium | ≤1ppm | Residu Saat Pengapian | ≤0,40% |
| Arsenik(As) | ≤1ppm | Logam Berat | ≤10ppm |
| Air raksa | ≤0.1ppm | Memimpin | ≤3ppm |
| Jumlah Pelat Total | ≤3000cfu/g | Kadmium | ≤1ppm |
| Ragi dan Jamur | ≤100cfu/g | Arsenik(As) | ≤1ppm |
| E.Coli | Negatif | Air raksa | ≤0.1ppm |
| Salmonella | Negatif/25g | Jumlah Pelat Total | ≤3000cfu/g |
| Ragi dan Jamur | ≤100cfu/g | ||
| E.Coli | Negatif | ||
| Salmonella | Negatif/25g | ||
| Berbusa | <10% | ||
Mendorong perkembangan otak adalah komponen hati dan kantong empedu, yang dapat meningkatkan metabolisme lemak, mengatur kelenjar pineal, kelenjar susu, korpus luteum, dan ovarium, serta mencegah regresi sel; Mempromosikan produksi jus lambung dan pankreas; Berpartisipasi dalam menghilangkan hilangnya fungsi ginjal dan kandung kemih; Berpartisipasi dalam komposisi hemoglobin, jaringan, dan serum, dan meningkatkan fungsi limpa, pankreas, dan getah bening; Memiliki fungsi mengubah asam amino tertentu untuk mencapai keseimbangan;
Berpartisipasi dalam regulasi dan metabolisme kelenjar timus, limpa, dan subotak.





Q1: Bolehkah saya mendapatkan sampel?
A1: Sampel gratis tersedia, Anda hanya perlu membayar biaya pengiriman.
A2: Biasanya biayanya sekitar 5 hari setelah pengiriman.
A3: Anda dapat menghubungi kami tentang detail pesanan Anda melalui E-mail, WhatsApp, Skype, dll.
A4: Kami akan menguji barang dan mengeluarkan COA sebelum pengiriman
