Farin Foda
| samuwa: | |
|---|---|
BAYANI
| 9 SEAA |
12 SEAA | ||
| Abu | Daidaitawa | Abu | Daidaitawa |
| Bayyanar | Farin Foda | Bayyanar | Farin Foda |
| Assay (HPLC) | ≥90.0% | Assay (HPLC) | ≥90.0% |
| L-Leucine | 28.5% - 33.5% | L-Arginine | 17.0% -20.0% |
| L-Isoleucine | 10.5% -13.5% | L-Glutamine | 8.5% - 10.5% |
| L-Valine | 17.5% -22.5% | L-Tyrosine | 0.75% -1.25% |
| L-Tryptophan | 2.0% -4.0% | L-Histidine | 1.5% - 3.5% |
| L-Phenylalanine | 2.0% -4.0% | L-Isoleucine | 4.5% - 6.0% |
| L-Methionine | 2.0% -4.0% | L-Leucine | 18.0% -21.0% |
| L-Lysine - Hydrochloride | 12.0% -17.0% | L-Valine | 4.50% - 6.50% |
| L-Histidine | 2.0% -4.0% | L-Lysine - Hydrochloride | 8.0% - 10.0% |
| L-Treonine | 10.5% -13.5% | L-Phenylalanine | 1.5% - 3.5% |
| Lecithin sunflower | 0.50-1.0% | L-Treonine | 3.0% -5.0% |
| Yawan yawa | 0.40g/ml ~ 0.60g/ml | Taurine | 4.5% - 6.5% |
| Rage Girman Barbashi | ≥90% ta hanyar 80 raga | L-Cirtullin | 17.0% -20.0% |
| Asara Kan bushewa | ≤1.0% | Lecithin sunflower | 0.50-1.0% |
| Ragowa Akan ƙonewa | ≤0.40% | Yawan yawa | 0.40g/ml ~ 0.60g/ml |
| Karfe masu nauyi | ≤10ppm | Rage Girman Barbashi | ≥90% ta hanyar 80 raga |
| Jagoranci | ≤3pm | Asara Kan bushewa | ≤1.0% |
| Cadmium | ≤1pm | Ragowa Akan ƙonewa | ≤0.40% |
| Arsenic (AS) | ≤1pm | Karfe masu nauyi | ≤10ppm |
| Mercury | ≤0.1pm | Jagoranci | ≤3pm |
| Jimlar Ƙididdigar Faranti | ≤3000cfu/g | Cadmium | ≤1pm |
| Yisti Da Molds | ≤100cfu/g | Arsenic (AS) | ≤1pm |
| E.Coli | Korau | Mercury | ≤0.1pm |
| Salmonella | Mara kyau/25g | Jimlar Ƙididdigar Faranti | ≤3000cfu/g |
| Yisti Da Molds | ≤100cfu/g | ||
| E.Coli | Korau | ||
| Salmonella | Mara kyau/25g | ||
| Kumfa | <10% | ||
Haɓaka haɓakar ƙwaƙwalwa wani ɓangaren hanta da gallbladder, wanda zai iya inganta haɓakar kitse, daidaita glandar pineal, glandar mammary, corpus luteum, da ovaries, da kuma hana sake dawowa cell; Inganta samar da ruwan 'ya'yan itace na ciki da na pancreatic; Shiga cikin kawar da asarar aikin koda da mafitsara; Shiga cikin abun da ke ciki na haemoglobin, nama, da jini, da haɓaka ayyukan ƙwayar cuta, pancreas, da lymph; Yana da aikin canza wasu amino acid don cimma daidaito;
Shiga cikin tsari da metabolism na thymus, splin, da subbrain gland.





Q1: Zan iya samun samfurin?
A1: Samfurin kyauta yana samuwa, kawai kuna buƙatar biyan kaya.
A2: Yawancin lokaci zai kashe kimanin kwanaki 5 bayan bayarwa.
A3: Kuna iya tuntuɓar mu game da bayanan odar ku ta imel lisa@aozunchem.com , WhatsApp + 86 186 5121 5887, da dai sauransu.
A4: Za mu gwada kaya da kuma fitar da COA kafin bayarwa
