Serbuk Putih
| Ketersediaan: | |
|---|---|
PENERANGAN
| 9SEAA |
12SEAA | ||
| item | Standard | item | Standard |
| Penampilan | Serbuk Putih | Penampilan | Serbuk Putih |
| Ujian (HPLC) | ≥90.0% | Ujian (HPLC) | ≥90.0% |
| L-Leucine | 28.5%-33.5% | L-Arginine | 17.0%-20.0% |
| L-Isoleucine | 10.5%-13.5% | L-Glutamine | 8.5%-10.5% |
| L-Valine | 17.5%-22.5% | L-Tirosin | 0.75%-1.25% |
| L-Tryptophan | 2.0%-4.0% | L-Histidin | 1.5%-3.5% |
| L-Fenilalanin | 2.0%-4.0% | L-Isoleucine | 4.5%-6.0% |
| L-Metionin | 2.0%-4.0% | L-Leucine | 18.0%-21.0% |
| L-Lisin - Hidroklorida | 12.0%-17.0% | L-Valine | 4.50%-6.50% |
| L-Histidin | 2.0%-4.0% | L-Lysine - Hidroklorida | 8.0%-10.0% |
| L-Threonine | 10.5%-13.5% | L-Fenilalanin | 1.5%-3.5% |
| Lesitin Bunga Matahari | 0.50-1.0% | L-Threonine | 3.0%-5.0% |
| Ketumpatan Pukal | 0.40g/ml~0.60g/ml | Taurin | 4.5%-6.5% |
| Julat Saiz Zarah | ≥90% melalui 80 mesh | L-Cirtulline | 17.0%-20.0% |
| Kerugian Pada Pengeringan | ≤1.0% | Lecithin Bunga Matahari | 0.50-1.0% |
| Sisa Pada Pencucuhan | ≤0.40% | Ketumpatan Pukal | 0.40g/ml~0.60g/ml |
| Logam Berat | ≤10ppm | Julat Saiz Zarah | ≥90% melalui 80 mesh |
| memimpin | ≤3ppm | Kerugian Pada Pengeringan | ≤1.0% |
| Kadmium | ≤1ppm | Sisa Pada Pencucuhan | ≤0.40% |
| Arsenik(As) | ≤1ppm | Logam Berat | ≤10ppm |
| Merkuri | ≤0.1ppm | memimpin | ≤3ppm |
| Jumlah Kiraan Plat | ≤3000cfu/g | Kadmium | ≤1ppm |
| Yis Dan Acuan | ≤100cfu/g | Arsenik(As) | ≤1ppm |
| E.Coli | Negatif | Merkuri | ≤0.1ppm |
| Salmonella | Negatif/25g | Jumlah Kiraan Plat | ≤3000cfu/g |
| Yis Dan Acuan | ≤100cfu/g | ||
| E.Coli | Negatif | ||
| Salmonella | Negatif/25g | ||
| Berbuih | <10% | ||
Menggalakkan perkembangan otak adalah komponen hati dan pundi hempedu, yang boleh menggalakkan metabolisme lemak, mengawal kelenjar pineal, kelenjar susu, korpus luteum, dan ovari, dan mencegah regresi sel; Menggalakkan pengeluaran jus gastrik dan pankreas; Mengambil bahagian dalam menghapuskan kehilangan fungsi buah pinggang dan pundi kencing; Mengambil bahagian dalam komposisi hemoglobin, tisu, dan serum, dan menggalakkan fungsi limpa, pankreas, dan limfa; Mempunyai fungsi mengubah asid amino tertentu untuk mencapai keseimbangan;
Mengambil bahagian dalam pengawalan dan metabolisme kelenjar timus, limpa, dan subbrain.





S1: Bolehkah saya mendapatkan sampel?
A1: Sampel percuma tersedia, anda hanya perlu membayar tambang.
A2: Biasanya kosnya kira-kira 5 hari selepas penghantaran.
J3: Anda boleh menghubungi kami tentang butiran pesanan anda melalui E-mel, WhatsApp, Skype, dll.
A4: Kami akan menguji barangan dan mengeluarkan COA sebelum penghantaran
