Serbuk putih
Ketersediaan: | |
---|---|
Penerangan
9seaa |
12seaa | ||
Item | Standard | Item | Standard |
Penampilan | Serbuk putih | Penampilan | Serbuk putih |
Assay (HPLC) | ≥90.0% | Assay (HPLC) | ≥90.0% |
L-leucine | 28.5%-33.5% | L-arginine | 17.0%-20.0% |
L-isoleucine | 10.5%-13.5% | L-glutamin | 8.5%-10.5% |
L-valine | 17.5%-22.5% | L-Tyrosine | 0.75%-1.25% |
L-tryptophan | 2.0%-4.0% | L-histidine | 1.5%-3.5% |
L-phenylalanine | 2.0%-4.0% | L-isoleucine | 4.5%-6.0% |
L-methionine | 2.0%-4.0% | L-leucine | 18.0%-21.0% |
L -lysine - Hydrochloride | 12.0%-17.0% | L-valine | 4.50%-6.50% |
L-histidine | 2.0%-4.0% | L -lysine - Hydrochloride | 8.0%-10.0% |
L-threonine | 10.5%-13.5% | L-phenylalanine | 1.5%-3.5% |
Sunflower lecithin | 0.50-1.0% | L-threonine | 3.0%-5.0% |
Ketumpatan pukal | 0.40g/ml ~ 0.60g/ml | Taurine | 4.5%-6.5% |
Julat saiz zarah | ≥90% hingga 80 mesh | L-cirtulline | 17.0%-20.0% |
Kerugian pada pengeringan | ≤1.0% | Sunflower lecithin | 0.50-1.0% |
Sisa pencucuhan | ≤0.40% | Ketumpatan pukal | 0.40g/ml ~ 0.60g/ml |
Logam berat | ≤10ppm | Julat saiz zarah | ≥90% hingga 80 mesh |
Memimpin | ≤3ppm | Kerugian pada pengeringan | ≤1.0% |
Kadmium | ≤1ppm | Sisa pencucuhan | ≤0.40% |
Arsenik (AS) | ≤1ppm | Logam berat | ≤10ppm |
Mercury | ≤0.1ppm | Memimpin | ≤3ppm |
Jumlah kiraan plat | ≤3000cfu/g | Kadmium | ≤1ppm |
Ragi dan acuan | ≤100cfu/g | Arsenik (AS) | ≤1ppm |
E.coli | Negatif | Mercury | ≤0.1ppm |
Salmonella | Negatif/25g | Jumlah kiraan plat | ≤3000cfu/g |
Ragi dan acuan | ≤100cfu/g | ||
E.coli | Negatif | ||
Salmonella | Negatif/25g | ||
Berbuih | <10% |
Menggalakkan perkembangan otak adalah komponen hati dan pundi hempedu, yang boleh menggalakkan metabolisme lemak, mengawal kelenjar pineal, kelenjar susu, corpus luteum, dan ovari, dan mencegah regresi sel; Menggalakkan pengeluaran jus gastrik dan pankreas; Mengambil bahagian dalam menghapuskan kehilangan fungsi buah pinggang dan pundi kencing; Mengambil bahagian dalam komposisi hemoglobin, tisu, dan serum, dan mempromosikan fungsi limpa, pankreas, dan limfa; Mempunyai fungsi mengubah asid amino tertentu untuk mencapai keseimbangan;
Mengambil bahagian dalam peraturan dan metabolisme timus, limpa, dan kelenjar subbrain.
S1: Bolehkah saya mendapat sampel?
A1: Sampel percuma tersedia, anda hanya perlu membayar barang.
A2: Biasanya ia akan menelan kos kira -kira 5 hari selepas penghantaran.
A3: Anda boleh menghubungi kami mengenai butiran pesanan anda melalui e-mel, WhatsApp, Skype, dll.
A4: Kami akan menguji barang dan mengeluarkan COA sebelum penghantaran