Puting pulbos
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan
9Seaa |
12Seaa | ||
Item | Pamantayan | Item | Pamantayan |
Hitsura | Puting pulbos | Hitsura | Puting pulbos |
Assay (HPLC) | ≥90.0% | Assay (HPLC) | ≥90.0% |
L-leucine | 28.5%-33.5% | L-arginine | 17.0%-20.0% |
L-isoleucine | 10.5%-13.5% | L-glutamine | 8.5%-10.5% |
L-valine | 17.5%-22.5% | L-tyrosine | 0.75%-1.25% |
L-tryptophan | 2.0%-4.0% | L-Histidine | 1.5%-3.5% |
L-phenylalanine | 2.0%-4.0% | L-isoleucine | 4.5%-6.0% |
L-methionine | 2.0%-4.0% | L-leucine | 18.0%-21.0% |
L -Lysine - Hydrochloride | 12.0%-17.0% | L-valine | 4.50%-6.50% |
L-Histidine | 2.0%-4.0% | L -Lysine - Hydrochloride | 8.0%-10.0% |
L-threonine | 10.5%-13.5% | L-phenylalanine | 1.5%-3.5% |
Sunflower Lecithin | 0.50-1.0% | L-threonine | 3.0%-5.0% |
Bulk density | 0.40g/ml ~ 0.60g/ml | Taurine | 4.5%-6.5% |
Saklaw ng laki ng butil | ≥90% hanggang 80 mesh | L-firtulline | 17.0%-20.0% |
Pagkawala sa pagpapatayo | ≤1.0% | Sunflower Lecithin | 0.50-1.0% |
Nalalabi sa pag -aapoy | ≤0.40% | Bulk density | 0.40g/ml ~ 0.60g/ml |
Malakas na metal | ≤10ppm | Saklaw ng laki ng butil | ≥90% hanggang 80 mesh |
Tingga | ≤3ppm | Pagkawala sa pagpapatayo | ≤1.0% |
Cadmium | ≤1ppm | Nalalabi sa pag -aapoy | ≤0.40% |
Arsenic (as) | ≤1ppm | Malakas na metal | ≤10ppm |
Mercury | ≤0.1ppm | Tingga | ≤3ppm |
Kabuuang bilang ng plate | ≤3000cfu/g | Cadmium | ≤1ppm |
Lebadura at hulma | ≤100cfu/g | Arsenic (as) | ≤1ppm |
E.Coli | Negatibo | Mercury | ≤0.1ppm |
Salmonella | Negatibo/25g | Kabuuang bilang ng plate | ≤3000cfu/g |
Lebadura at hulma | ≤100cfu/g | ||
E.Coli | Negatibo | ||
Salmonella | Negatibo/25g | ||
Foaming | <10% |
Ang pagtataguyod ng pag -unlad ng utak ay isang bahagi ng atay at gallbladder, na maaaring magsulong ng taba na metabolismo, ayusin ang pineal gland, mammary gland, corpus luteum, at mga ovaries, at maiwasan ang regression ng cell; Itaguyod ang paggawa ng mga gastric at pancreatic juice; Lumahok sa pagtanggal ng pagkawala ng pag -andar ng bato at pantog; Makilahok sa komposisyon ng hemoglobin, tisyu, at suwero, at itaguyod ang mga pag -andar ng pali, pancreas, at lymph; Ay may pag -andar ng pagbabago ng ilang mga amino acid upang makamit ang balanse;
Makilahok sa regulasyon at metabolismo ng thymus, pali, at mga glandula ng subbrain.
Q1: Maaari ba akong makakuha ng sample?
A1: Magagamit ang libreng sample, kailangan mo lamang magbayad ng kargamento.
A2: Karaniwan ay nagkakahalaga ito ng halos 5 araw pagkatapos ng paghahatid.
A3: Maaari kang makipag-ugnay sa amin tungkol sa iyong mga detalye ng order sa pamamagitan ng e-mail, whatsapp, skype, atbp.
A4: Susubukan namin ang mga kalakal at mag -isyu ng COA bago maghatid