Pó de transporte incolor
70-18-8
C10H17N3O6S
Disponibilidade: | |
---|---|
Descrição do produto
★ Preço competitivo de fábrica
★ Controle rigoroso de qualidade
★ Entrega imediata
ITEM | Especificação | Referência do método |
Aparência | Pó cristalino branco | Pó cristalino branco |
Amônio | ≤200ppm | Monografia da Glutationa USP |
Cloreto | ≤200ppm | USP35 <2221> |
Sulfato | ≤300ppm | USP35 <2221> |
Ferro | ≤10ppm | USP35 <241> |
Arsênico | ≤2ppm | USP35 <2221> |
Metais pesados | ≤10ppm | USP35 <331> Método i |
Perda de secagem (3h em 105 ℃) | ≤0,5% | USP35 <731> |
Resíduo em lngnition | ≤0,1% | USP35 <881> |
L-glutationa oxidada | ≤1,5% | Monografia da Glutationa USP |
Impurezas totais | ≤2,0% | Monografia da Glutationa USP |
Ensaio (base seca) | 98,0% a 101,0% | Monografia da Glutationa USP |
A glutationa é um poderoso antioxidante que pode eliminar os radicais livres no corpo, evitando danos à estrutura celular por radicais livres, especialmente para membranas celulares, DNA e outras biomoléculas.
O conteúdo está vazio!