Polvo de transporte incoloro
70-18-8
C10H17N3O6S
Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
★ Precio competitivo de fábrica
★ Control de calidad estricto
★ Entrega rápida
ARTÍCULO | Especidad | Referencia de método |
Apariencia | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco |
Amonio | ≤200ppm | Glutatión USP Monografía |
Cloruro | ≤200ppm | USP35 <221> |
Sulfato | ≤300ppm | USP35 <221> |
Hierro | ≤10ppm | USP35 <241> |
Arsénico | ≤2ppm | USP35 <221> |
Metales pesados | ≤10ppm | USP35 <331> Método I |
Pérdida por secado (3h a 105 ℃) | ≤0.5% | USP35 <731> |
Residuo en lgnition | ≤0.1% | USP35 <281> |
L-glutatión oxidado | ≤1.5% | Glutatión USP Monografía |
Impurezas totales | ≤2.0% | Glutatión USP Monografía |
Ensayo (base seca) | 98.0% a 101.0% | Glutatión USP Monografía |
El glutatión es un poderoso antioxidante que puede eliminar los radicales libres en el cuerpo, evitando el daño a la estructura celular por radicales libres, especialmente a las membranas celulares, el ADN y otras biomoléculas.
¡El contenido está vacío!