872-50-4
C5H9NO
99.13
212-828-1
187 ° F
Disponibilidad: | |
---|---|
DESCRIPCIÓN
Proyecto de análisis | Valor medido real | Indicadores de nivel electrónico | Método de prueba |
apariencia | Líquido transparente incoloro | Clear cerca de líquido blanco por agua | visualización |
N-metilpirrolidona,% (m/m) | 99.95 | ≥ 99.90 | GB/T 27563-2011 |
Humedad,% (m/m) | 0.0072 | ≤ 0.020 | GB/T 6283-2008 |
Cromaticidad, unidades de peligro (código de color de cobalto de platino) | <5 | ≤ 15 | GB/T 3143-1982 |
Densidad (20 ℃), g/cm ⊃3; | 1.0323 | 1.0280 ~ 1.0350 | GB/T 27563-2011 |
Índice de refracción (ND20) | 1.471 | 1.465 ~ 1.472 | GB/T 27563-2011 |
Valor de pH [(1 ml/10 ml) Solución acuosa] | 8.7 | 6.0 ~ 9.0 | GB/T 27563-2011 |
Amina total (calculada como CH3NH2),% (m/m) | 0.0005 | ≤ 0.0030 | GB/T 27563-2011 |
Calcio, ug/kg | 7 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
Zinc, ug/kg | 11 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
Magnesio, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
cromo, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
cadmio, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
plomo, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
níquel, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
manganeso, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
cobre, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
titanio, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
aluminio, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
cobalto, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
Ion de metal, ug/kg | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
Adjunto: | <5 | ≤ 20 | HG/T 4989-2016 |
Solvente: NMP es un solvente orgánico eficiente que puede usarse para disolver muchos compuestos orgánicos, incluidos polímeros, resinas, recubrimientos y plásticos. Se utiliza ampliamente en la producción industrial para disolver y tratar varios materiales.
Industria de polímeros: NMP juega un papel crucial en la preparación de polímeros, especialmente en la producción de fibras de poliamida y resinas de poliamida. Se usa como solvente para ayudar a disolver los polímeros y formar el producto deseado.
Fabricación electrónica de dispositivos: NMP se utiliza para limpiar y eliminar impurezas y residuos de dispositivos electrónicos. Se usa ampliamente en la industria de semiconductores para limpiar fotorresistros y eliminar contaminantes orgánicos superficiales.
Industria de pintura y recubrimientos: NMP, como un poderoso solvente de revestimiento, se usa ampliamente en la producción de pinturas y recubrimientos, lo que ayuda a mejorar la calidad y el rendimiento del producto.
Producción de drogas y cosméticos: NMP también tiene algunas aplicaciones en la industria farmacéutica y cosmética, como servir como solvente para extraer y preparar ciertos ingredientes de fármacos o cosméticos.
P1: ¿Puedo obtener una muestra?
A1: la muestra gratuita está disponible, solo necesita pagar el flete.
A2: Por lo general, costará aproximadamente 5 días después de la entrega.
A3: Puede contactarnos sobre los detalles de su pedido por correo electrónico, whatsapp, skype, etc.
A4: Probaremos los bienes y emitiremos COA antes de la entrega
¡El contenido está vacío!